J2联赛(日本乙级联赛)共有22支球队,赛季前两名直接升入J1,第3至第6名进行升级附加赛。最后2名降入J3。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 横滨FC | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 3 | 长崎航海 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 4 | 冈山绿雉 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 |
| 5 | 仙台七夕 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 6 | 千叶市原 | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
数据更新至2025年9月 · 仅供参考
直接升级:清水心跳与横滨FC占据前二,但长崎航海仅差5分,附加赛区域竞争激烈。
附加赛集团:冈山、仙台、千叶、山形山神、甲府风林等6支球队分差在6分以内,每一轮都可能改变排位。
| 轮次 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 29 | 清水心跳 | 长崎航海 | 09/28 |
| 30 | 横滨FC | 冈山绿雉 | 10/05 |
| 31 | 千叶市原 | 仙台七夕 | 10/13 |
⚡ 清水vs长崎 直接影响升级区格局。
※ 町田泽维亚连续两年夺冠并升级J1。